千葉県でM4・4
4月18日午前3時9分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があった。震源の深さは約80km、地震の規模はマグニチュード(M)4.4だった。
震源の位置は地理座標では北緯35.8度、東経140.1度(千葉県白井市清戸付近)。

千葉県付近でM4以上の地震が約40回
千葉県では3月からマグニチュード(M)4.0以上の地震が計41回(千葉県で約6回、千葉県東方沖で約35回)おきた。ちなみに昨年12月から今年2月までにおきた回数は千葉県で約0回、千葉県東方沖で約2回。
以下、最近千葉県エリアでおきた主な地震。
日時 緯度 経度 深さ 震度 震源地
03/11 19:24 35.77N 140.64E 24.9 5.5M 千葉県
04/09 21:23 35.67N 140.04E 64.6 4.9M 千葉県北西部
04/17 13:39 35.9N 140.6E 40k 4.5M 千葉県北東部
04/17 15:49 35.9N 140.5E 40k M4.7 千葉県北東部
04/18 03:08 35.7N 140.0E 47k 4.7M 千葉県北西部
04/18 03:09 35.8N 140.1E 80k 4.4M 千葉県北西部
日時 緯度 経度 深さ 震度 震源地
01/25 05:24 35.13N 141.21E 21.7 5.5M 千葉県東方沖
03/11 08:10 34.69N 139.66E 30.5 5.4M 千葉県東方沖
03/11 11:10 35.53N 141.86E 27.6 5.5M 千葉県東方沖
03/11 11:21 35.76N 140.91E 25.2 5.7M 千葉県東方沖
03/16 12:02 35.72N 141.80E 24.6 5.0M 千葉県東方沖
03/17 12:32 35.52N 140.74E 21.0 5.6M 千葉県東方沖
03/18 00:12 35.50N 142.06E 8.8 5.0M 千葉県東方沖
03/18 17:28 35.13N 141.48E 24.5 5.1M 千葉県東方沖
03/20 05:58 35.28N 140.97E 27.3 5.2M 千葉県東方沖
03/20 10:35 35.18N 141.20E 19.1 5.1M 千葉県東方沖
03/22 03:38 35.23N 141.05E 11.4 5.9M 千葉県東方沖
03/22 05:59 35.68N 141.68E 20.6 5.1M 千葉県東方沖
03/22 16:05 35.75N 141.62E 30.9 5.4M 千葉県東方沖
03/22 16:12 35.72N 141.74E 12.3 5.7M 千葉県東方沖
03/30 12:51 35.39N 141.03E 26.2 5.3M 千葉県東方沖
04/12 23:36 35.37N 140.75E 21.9 5.2M 千葉県東方沖
04/14 06:08 35.68N 141.87E 14.4 5.7M 千葉県東方沖

気象庁
http://www.jma.go.jp/jma/index.html