茨城県東方沖でM6・4
3月30日午前5時30分頃、茨城県東方沖の海域を震源とするM6・0の地震がおきた。
震源の位置は茨城県東方沖の海域。水戸市沖約150kmの海域。北緯36.13度、東経142.43度付近。震源の深さは約30.3kmだった。

茨城県東方沖で3月におきた地震は計125回
茨城県東方沖ではM4以上の地震が3月に計52回おきている。1月、2月は0回。昨年12月は青森県東方沖で3回おきている。
3月15日以降に茨城県東方沖でおきたM4以上の地震は以下(データはUSGS)。
地震発生時刻 緯度 経度 深さ M
2011/03/21 05:08:03 36.18N 141.61E 17.8 5.3M
2011/03/21 05:54:12 36.21N 142.10E 37.0 5.2M
2011/03/21 08:06:23 36.48N 141.54E 30.8 4.9M
2011/03/21 13:01:11 35.98N 142.37E 22.5 4.8M
2011/03/21 13:36:01 36.62N 143.64E 9.1 4.8M
2011/03/21 13:49:25 36.38N 140.90E 34.6 4.6M
2011/03/21 14:58:04 36.26N 142.04E 24.0 4.4M
2011/03/21 15:39:14 36.43N 143.89E 35.0 4.5M
2011/03/21 19:01:20 36.69N 143.24E 46.4 5.0M
2011/03/22 01:13:47 36.09N 141.84E 35.9 5.1M
2011/03/22 01:37:54 36.51N 142.44E 34.8 4.5M
2011/03/22 06:28:31 36.70N 142.39E 40.7 5.0M
2011/03/22 07:05:01 36.58N 142.44E 30.0 4.9M
2011/03/22 07:41:28 36.01N 141.42E 41.1 4.7M
2011/03/22 12:04:08 36.26N 141.41E 33.5 5.4M
2011/03/22 12:42:45 36.78N 143.12E 46.6 4.6M
2011/03/22 13:26:20 36.84N 143.10E 43.6 4.8M
2011/03/22 13:50:51 35.79N 141.53E 15.0 5.8M
2011/03/22 15:03:44 35.79N 141.58E 1.0 5.8M
2011/03/22 19:09:59 36.34N 141.42E 22.9 4.9M
2011/03/23 10:43:35 36.66N 141.52E 28.2 5.1M
2011/03/23 20:32:58 36.20N 140.93E 45.8 4.9M
2011/03/23 21:28:14 36.11N 142.66E 35.4 4.9M
2011/03/24 07:03:55 36.16N 141.73E 35.3 4.9M
2011/03/24 15:58:20 36.76N 144.01E 32.5 4.9M
2011/03/24 22:28:59 36.25N 142.62E 28.1 5.0M
2011/03/25 08:45:38 36.32N 142.50E 35.3 4.9M
2011/03/25 15:01:15 36.20N 142.64E 28.4 5.3M
2011/03/25 19:30:16 38.56N 142.11E 54.2 4.7M
2011/03/25 20:27:25 36.41N 142.63E 34.5 4.6M
2011/03/26 07:19:36 36.28N 141.34E 41.7 4.8M
2011/03/26 07:52:36 36.48N 140.91E 34.7 4.7M
2011/03/26 10:42:26 36.22N 141.38E 37.7 4.8M
2011/03/26 16:06:52 36.34N 141.02E 41.8 4.8M
2011/03/26 17:32:17 35.72N 140.98E 48.9 4.8M
2011/03/26 19:22:04 36.80N 141.61E 33.9 4.8M
2011/03/26 20:05:56 36.24N 142.03E 36.7 4.6M
2011/03/28 05:24:30 36.28N 142.08E 9.6 4.7M
2011/03/28 05:44:55 36.37N 141.72E 18.8 5.5M
2011/03/28 18:39:56 36.68N 143.32E 8.4 4.6M
2011/03/29 17:45:52 36.46N 140.98E 63.3 4.3M
2011/03/29 18:09:28 36.69N 142.06E 13.8 4.6M
2011/03/30 05:29:55 36.13N 142.43E 30.3 6.0M
2011/03/30 05:29:55 36.13N 142.43E 30.3 6.0M
2011/03/30 06:37:49 36.39N 142.23E 38.8 4.7M
2011/03/30 06:37:49 36.39N 142.23E 38.8 4.7M
2011/03/30 13:19:06 36.71N 140.75E 52.8 5.1M
2011/03/30 20:00:24 36.03N 141.09E 33.8 4.6M
2011/03/31 03:25:38 36.77N 141.72E 38.1 4.7M
2011/03/31 05:03:00 36.28N 143.43E 36.7 4.5M
2011/03/31 17:10:07 36.61N 142.63E 35.0 4.5M
2011/03/23 07:12:37 36.68N 143.64E 33.8 4.6M

USGS
http://earthquake.usgs.gov/