福島県東方沖でM6・3
3月29日午前10時54分頃、福島県東方沖の海域を震源とするM6・3の地震がおきた。
震源の位置は福島県東方沖の海域。北緯37.41度、東経142.25度付近。南相馬市沖約120kmの海域。震源の深さは約18.2kmだった。
福島県東方沖で3月におきた地震は計365回
福島県東方沖ではM4以上の地震が2月に計4回、3月に計365回おきている。1月は0回。昨年12月は青森県東方沖でM4以上の地震が3回おきている。
ちなみに2月におきた4M以上の地震の回数は世界全体で約340回だった。
3月20日以降に福島県東方沖でおきたM4以上の地震は以下(データはUSGS)。
地震発生時刻 緯度 経度 深さ M
2011/03/20 05:48 37.7N 141.8E 40k M4.5
2011/03/20 07:06 37.6N 144.3E 41k 4.7M
2011/03/20 08:26 37.2N 142.0E 28k 4.8M
2011/03/20 10:24 37.4N 141.8E 31k 5.0M
2011/03/20 10:30 36.9N 141.3E 20k M5.7
2011/03/20 14:55 37.7N 141.7E 40k M5.4
2011/03/20 18:50 37.8N 141.8E 39k 4.6M
2011/03/20 19:58 37.3N 143.9E 30k 4.9M
2011/03/20 21:43 37.4N 141.5E 40k 4.8M
2011/03/21 12:37 37.46N 142.37E 27.4 5.0M
2011/03/21 16:46 37.73N 142.26E 19.3 5.0M
2011/03/22 07:18 37.25N 143.96E 26.5 6.6M
2011/03/22 08:33 36.91N 141.00E 53.7 4.7M
2011/03/22 09:19 37.33N 141.86E 27.0 6.4M
2011/03/22 10:56 37.27N 141.87E 44.0 4.8M
2011/03/22 12:01 36.95N 143.20E 1.0 5.6M
2011/03/22 12:56 37.05N 143.99E 35.7 5.2M
2011/03/22 16:19 37.1N 143.9E 50 6.3M
2011/03/22 18:19 37.4N 141.9E 10 6.3M
2011/03/22 18:50 37.65N 141.59E 56.8 4.5M
2011/03/22 20:50 37.35N 141.81E 40.2 4.3M
2011/03/22 21:32 37.84N 143.22E 34.8 4.6M
2011/03/22 22:51 36.92N 142.33E 30.1 5.0M
2011/03/23 06:31 37.34N 143.72E 36.0 4.7M
2011/03/23 13:56 37.65N 142.79E 36.4 5.1M
2011/03/23 14:06 37.73N 144.35E 28.4 4.5M
2011/03/24 13:02 37.88N 144.05E 33.1 4.7M
2011/03/24 22:55 37.63N 143.37E 35.5 4.8M
2011/03/25 09:43 37.77N 143.85E 32.8 5.3M
2011/03/25 12:43 37.75N 143.82E 33.0 5.1M
2011/03/26 01:13 36.97N 144.46E 37.1 4.6M
2011/03/26 01:34 37.70N 142.97E 29.8 4.6M
2011/03/26 07:29 36.97N 143.56E 32.4 4.5M
2011/03/26 08:02 37.37N 142.50E 38.2 4.7M
2011/03/26 08:19 36.95N 143.32E 34.8 4.9M
2011/03/26 10:23 37.58N 141.74E 35.8 4.7M
2011/03/26 11:02 37.16N 141.99E 27.4 4.6M
2011/03/26 12:52 36.96N 143.28E 37.6 5.2M
2011/03/26 13:17 37.11N 143.05E 36.7 4.7M
2011/03/27 00:23 36.92N 144.47E 37.7 4.7M
2011/03/27 09:03 37.75N 143.36E 37.2 4.7M
2011/03/27 09:13 37.80N 143.34E 41.1 4.8M
2011/03/27 11:08 37.33N 141.45E 47.5 4.8M
2011/03/27 15:17 37.70N 141.73E 20.1 4.8M
2011/03/27 16:54 37.17N 143.79E 6.8 4.6M
2011/03/29 10:54 37.41N 142.25E 18.2 6.3M
2011/03/29 17:24 37.24N 144.01E 28.7 4.7M
2011/03/29 21:06 37.30N 142.54E 20.5 4.8M
2011/03/30 18:11 37.73N 143.48E 9.3 4.6M
2011/03/31 02:31 37.27N 144.05E 34.6 4.9M
2011/03/31 17:21 37.17N 141.19E 41.2 4.5M
2011/03/31 17:31 36.99N 143.93E 35.0 4.7M
2011/03/31 19:35 37.74N 142.30E 20.5 5.2M
2011/03/31 22:25 37.85N 143.37E 35.1 4.8M
2011/04/01 03:23 37.63N 143.33E 36.7 4.9M
2011/04/01 09:48 36.98N 143.37E 37.5 4.8M
2011/04/01 09:57 37.06N 143.35E 37.2 4.8M
2011/04/02 09:49 37.12N 144.13E 25.0 4.7M
2011/04/02 15:21 37.86N 143.47E 43.9 4.8M
2011/04/03 03:09 36.87N 142.03E 31.1 5.1M
2011/04/03 07:38 37.62N 141.57E 57.3 5.4M
2011/04/03 12:57 37.26N 141.36E 35.2 4.9M
2011/04/03 14:53 37.89N 142.08E 47.7 4.9M
2011/04/03 19:07 37.40N 144.71E 38.8 4.7M
2011/04/04 06:02 37.10N 144.13E 36.1 4.8M
2011/04/04 08:38 37.80N 142.58E 31.8 5.0M
2011/04/04 08:42 37.83N 142.49E 43.5 4.9M
2011/04/04 09:39 37.04N 142.08E 18.5 5.1M
USGS
http://earthquake.usgs.gov/