宮城県東方沖でM6・4
3月25日午前11時45分頃、宮城県東方沖の海域を震源とするM6・4の地震がおきた。
震源の位置は宮城県東方沖の海域。北緯38.76度、東経141.94度付近。震源の深さは約39.2kmだった。
3月におきた地震は計125回
宮城県東方沖ではM4以上の地震が2月に計4回、3月に計154回おきている。1月は0回。昨年12月は青森県東方沖でM4以上の地震が3回おきている。
最近宮城県東方沖でおきた地震は以下(データはUSGS)。
地震発生時刻 緯度 経度 深さ M
2011/03/15 01:22 38.4N 142.6E 7k 4.7M
2011/03/15 04:28 38.7N 141.8E 40k M5.0
2011/03/15 14:40 37.9N 142.0E 25k 4.6M
2011/03/15 16:08 38.3N 142.2E 30k 5.0M
2011/03/16 04:01 38.0N 142.2E 浅い M5.8
2011/03/16 04:13 38.5N 143.3E 21k 4.8M
2011/03/16 05:00 38.0N 143.9E 33k 4.6M
2011/03/16 19:24 38.0N 144.2E 25k 4.7M
2011/03/16 23:27 38.8N 144.4E 23k 4.7M
2011/03/16 23:46 38.5N 141.8E 50k M5.2
2011/03/17 07:07 38.8N 144.2E 26k 5.0M
2011/03/17 07:14 38.8N 144.2E 27k 5.1M
2011/03/17 12:43 38.2N 142.7E 38k 4.5M
2011/03/17 14:07 38.0N 143.5E 25k 5.2M
2011/03/17 15:42 38.7N 143.9E 36k 5.2M
2011/03/17 16:00 38.7N 143.9E 46k 4.9M
2011/03/17 17:44 38.4N 142.0E 54k 4.8M
2011/03/17 20:09 38.9N 142.4E 25k 4.6M
2011/03/18 01:27 38.0N 144.5E 24k 4.8M
2011/03/18 16:31 38.8N 141.9E 60k M4.5
2011/03/18 21:21 38.0N 142.3E 33k 4.8M
2011/03/19 08:59 38.4N 144.1E 29k 4.8M
2011/03/19 15:04 38.4N 144.6E 27k 4.9M
2011/03/20 03:42 38.6N 142.4E 25k 4.9M
2011/03/20 08:37 38.7N 141.8E 60k 4.9M
2011/03/20 12:06 38.3N 144.8E 26k 4.6M
2011/03/23 00:12 38.3N 141.9E 50k 4.7M
2011/04/05 04:25 38.9N 142.4E 46.8 4.8M
USGS
http://earthquake.usgs.gov/