2011年4月に世界でおきた地震総括 
2011年4月は4M以上の地震が世界で計約546回おきた。
1月は4M以上の地震が世界で計約400回、2月は計約340回、3月は計約1278回だった。
3月にくらべ地震の回数は減ったものの、日本のエリア、特に東北地方の地震が圧倒的に多い。3月に東北地方東方沖でおきた地震だけで計約854回だった。これは3月に世界でおきた地震全体の66.8%だった。4月も東北地方の地震が世界全体の半分近くを占めている。
4月に世界でおきた地震の中で最大は4月11日17時に福島県浜通り地方でおきたM7.0の地震。2011年4月は福島県エリアだけでも4M以上の地震が計約107回おきた。
【image】
K'sWeb 2011年4月におきた地震上位30 
以下、地震がおきた時刻、地震のマグニチュード、地震がおきた地域の順に表示する。データは米国地質研究所による。
2011/04/11 17:16 M7.0     日本・福島県浜通り地方
2011/04/23 04:16:55  6.9M     ソロモン
2011/04/03 20:06:42   6.7M     インドネシア・ジャワ
2011/04/03 14:07:09  6.4M  A  フィジー
2011/04/24 23:07:51  6.2M     インドネシア・スラウェシ南部
2011/04/21 13:37:03  6.1M     日本・千葉県
2011/04/13 19:57:23  6.1M     日本・岩手県東方沖
2011/04/09 12:57:49  6.1M     日本・種子島南東方沖
2011/04/23 19:13 6.0M  日本・岩手県三陸沖 
2011/04/23 10:12:48  6.0M     日本・福島県東方沖
2011/04/21 22:37 M6.0     日本・千葉県東方沖 
2011/04/21 10:54 6.0M     日本・岩手県東方沖
2011/04/21 01:54:40  6.0M     日本・岩手県東方沖
2011/04/30 08:19:16   6.0M     パナマ
2011/04/05 11:14:15   6.0M     インドネシア・スラウェシ北部
2011/04/11 17:17 6.0M     日本・福島県浜通り地方
2011/04/11 20:42 M5.9     日本・茨城県北部
2011/04/02 10:59:37 5.9M     チリ北部
2011/04/01 13:29:12  5.9M     ギリシア・クレタ
2011/04/01 11:57:54  5.9M     日本・岩手県東部
2011/04/16 11:19 M5.9  栃木県南部
2011/04/15 02:06:27  5.9M     トンガ
2011/04/28 07:42:34   5.9M     ソロモン
2011/04/14 20:50:19  5.9M     ニカラグア
2011/04/12 19:37:49  5.8M     日本・岩手県東部
2011/04/28 09:27:48  5.8M     日本・福島県東方沖
2011/04/21 00:39:04  5.8M     日本・青森県東方沖
2011/04/21 09:39 5.8M     日本・青森県東方沖
2011/04/16 10:11 M5.7  石垣島北西方沖
2011/04/15 21:46:23  5.7M     トンガ
2011/04/22 17:14:48  5.7M     トンガ

USGS
http://earthquake.usgs.gov/